1 столбик:
720? 80 = 9
350? 70 = 5
17280? 48 = 360
11475? 27 = 425
203500? 50 = 4070
42594? 458 = 93
2 столбик:
480? 60 = 8
231? 33 = 7
51600? 43 = 1200
32200? 14 = 2300
65238? 83 = 786
3 столбик:
348? 58 = 6
296? 74 = 4
78200? 17 = 4600
27090? 45 = 602
35629? 869 = 41
13496? 964 = 14
Оцени ответ
Если тебя не устраивает ответ или его нет, то попробуй воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету Математика.
Найти другие ответыМатематика, опубликовано 04.12.2018
Математика, опубликовано 04.12.2018
Математика, опубликовано 04.12.2018